產(chǎn)品中心
X8126萬(wàn)能工具銑床特點(diǎn):
X8130萬(wàn)能工具銑床適用于儀器儀表制造工廠作成批生產(chǎn)零件使用,亦適用于工具及制造車(chē)間、修理車(chē)間以及科學(xué)研究單位銑削各種工具、夾具、沖模及形狀的小型零件。本機(jī)床主軸采用雙列向心短圓柱滾子軸承,精度高,調(diào)整方便。機(jī)床采用雙速電動(dòng)機(jī),變速范圍廣,轉(zhuǎn)速又高,故使用時(shí)有很高的生產(chǎn)率。
X8126萬(wàn)能工具銑床參數(shù):
主要參數(shù) | 單位 | X8126工具銑床 | XLK8126數(shù)控工具銑床 |
X向行程 | mm | 405 | 405 |
Y向行程 | mm | 305 | 305 |
Z向行程 | mm | 400 | 400 |
主軸型號(hào) | mm | NT40 | NT40 |
主軸功率 | KW | 3.7 | 3.7 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 40-2000 | 40-2000 |
主軸傳動(dòng) | s | 齒輪傳動(dòng) | 齒輪傳動(dòng) |
主軸套筒行程 | mm | 60 | 60 |
水平工作臺(tái)尺寸 | mm | 750x260 | 750x260 |
槽數(shù)/槽寬/槽距離 | mm | 5/14/63 | 5/14/63 |
豎直工作臺(tái)尺寸 | mm | 890x225 | 890x225 |
槽數(shù)/槽寬/槽距離 | mm | 3/14/63 | 3/14/63 |
工作臺(tái)承重 | kg | 160 | 160 |
X、Y、Z進(jìn)給速度 | Mm/min | 1-1000 | 無(wú)極 |
X、Y、Z快移速度 | mm/min | 1200 | 3000 |
機(jī)床外形尺寸(約) | mm | 1500x1700x1800 | 1500x1700x1800 |
機(jī)床重量(約) | Kg | 1450 | 1450 |
產(chǎn)品中心