產品中心
XKR系列搖籃式五軸加工中心特點:
1、雙支撐雙擺轉臺:配置搖籃式回轉工作臺,靈活性強,擴展了加工能力;零件多也只需兩次上件夾緊,減少換裝不僅節(jié)省成本,
而且能極大提高零件的精度。
2、回轉軸驅動:兩個回轉軸可采用蝸輪蝸桿驅動,結構緊湊、傳動平穩(wěn);也可采用力矩電機驅動,減少磨損環(huán)節(jié),提高定位精度
和精度保持性。
3、全閉環(huán)控制:全閉環(huán)反饋測量,直線坐標采用精密直線光柵尺,回轉和擺動坐標采用精密編碼器;光柵尺帶吹氣保護裝置。
4、大容量刀庫:按客戶加工要求配置大容量刀庫,帶自動刀庫門,采用自動換刀,可任意換刀。
5、全防護結構:整體式機床防護;直線軸配置不銹鋼導軌防護罩;電器控制柜采用全封閉結構,有效防塵、防油霧,有良好的密封性;配安全門鎖,實現(xiàn)開門斷電。
6、’電主軸系統(tǒng):采用大功率精密電主軸,轉速高、剛性好,回轉精度高;配置精密冷卻系統(tǒng),具備主軸錐孔、刀柄定位面清潔功能。
XKR系列搖籃式五軸加工中心參數(shù):
項目 | 單位 | XKH1600 | XKH800 | XKH800A | XKH400A | |
工作范圍 | 頭架、尾架主軸端面距離 | mm | 1600 | 800 | 500 | |
A軸回轉半徑 | mm | 440 | 300 | |||
X、Y、Z軸 | mm | 2200/400/400 | 1250/400/400 | 1560/500/400 | 500/300/400 | |
A軸 | n×360° | |||||
B軸 | ±40° | |||||
進給 | 快速移動范圍 (X/Y/Z) | m/min | Max.12 | Max.12 | ||
A軸 | r/min | Max.45 | Max.80 | Max.120 | ||
B軸 | r/min | Max.12 | Max.30 | |||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 60-10000 | 60-15000 | ||
主軸錐孔 | HSK63A | |||||
主軸功率 | Kw | 25 | 20.5 | |||
刀庫 | 刀庫容量 | pcs | 12/16 | |||
刀具直徑 | mm | φ63 | ||||
刀具長度 | mm | 180 | 180 | |||
動力源 | 滿載電流 | A | 200 | |||
壓縮空氣工作壓力 | mpa | >0.6 | ||||
電源要求 | 380(1±10%)V 50HZ | |||||
機床尺寸 | 機床外形尺寸 | mm | 4260×2600 | 3314×2600 | 3630×2720 | 3120×2818 |
機床占地尺寸 | mm | 6100×5200 | 5200×5200 | 5470×5200 | 5400×5900 | |
機床高度 | mm | 2600 | 2432 | |||
機床凈重 | Kg | 12000 | 10000 | 8000 | ||
控制系統(tǒng) | Siemens |
產品中心